Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
597/10170/OMS | 4 | 43.41 | 2 | 7 350,01 PLN | 319 064 PLN |
596/10170/OMS | 3 | 63.45 | 4 | 7 100 PLN | 450 495 PLN |
595/10170/OMS | 4 | 40.72 | 2 | 7 550 PLN | 307 436 PLN |
594/10170/OMS | 4 | 58.31 | 4 | 7 950,01 PLN | 463 565 PLN |
593/10170/OMS | 4 | 63.32 | 4 | 7 200 PLN | 455 904 PLN |
592/10170/OMS | 4 | 53.66 | 2 | 7 350 PLN | 394 401 PLN |
591/10170/OMS | 4 | 43.87 | 2 | 7 350,01 PLN | 322 445 PLN |
590/10170/OMS | 4 | 41.32 | 2 | 7 350 PLN | 303 702 PLN |
589/10170/OMS | 4 | 41.77 | 2 | 7 350,01 PLN | 307 010 PLN |
588/10170/OMS | 4 | 40.34 | 2 | 7 550 PLN | 304 567 PLN |
587/10170/OMS | 4 | 54.58 | 3 | 7 350 PLN | 401 163 PLN |
586/10170/OMS | 4 | 51.74 | 3 | 8 250 PLN | 426 855 PLN |
585/10170/OMS | 4 | 34.08 | 2 | 8 150 PLN | 277 752 PLN |
584/10170/OMS | 4 | 33.28 | 2 | 8 150 PLN | 271 232 PLN |
583/10170/OMS | 4 | 28.55 | 1 | 8 400 PLN | 239 820 PLN |
582/10170/OMS | 4 | 26.55 | 1 | 8 400 PLN | 223 020 PLN |
581/10170/OMS | 3 | 37.85 | 2 | 7 550,01 PLN | 285 768 PLN |
580/10170/OMS | 3 | 58.44 | 4 | 7 850 PLN | 458 754 PLN |
579/10170/OMS | 3 | 44 | 2 | 7 250 PLN | 319 000 PLN |
578/10170/OMS | 3 | 41.45 | 2 | 7 250,01 PLN | 300 513 PLN |
577/10170/OMS | 3 | 40.9 | 2 | 7 427,26 PLN | 303 775 PLN |
576/10170/OMS | 3 | 40.47 | 2 | 7 450,01 PLN | 301 502 PLN |
575/10170/OMS | 3 | 51.87 | 3 | 8 150,01 PLN | 422 741 PLN |
574/10170/OMS | 3 | 34.21 | 2 | 7 950,01 PLN | 271 970 PLN |
573/10170/OMS | 3 | 33.41 | 2 | 8 050,01 PLN | 268 951 PLN |
572/10170/OMS | 3 | 28.7 | 1 | 8 300 PLN | 238 210 PLN |
571/10170/OMS | 3 | 26.68 | 1 | 8 300 PLN | 221 444 PLN |
570/10170/OMS | 2 | 58.62 | 4 | 7 750 PLN | 454 305 PLN |
569/10170/OMS | 2 | 54 | 2 | 7 150 PLN | 386 100 PLN |
568/10170/OMS | 2 | 43.73 | 2 | 7 150,01 PLN | 312 670 PLN |
567/10170/OMS | 2 | 44.19 | 2 | 7 150,01 PLN | 315 959 PLN |
566/10170/OMS | 2 | 41.65 | 2 | 7 150,01 PLN | 297 798 PLN |
565/10170/OMS | 2 | 42.09 | 2 | 7 150,01 PLN | 300 944 PLN |
564/10170/OMS | 2 | 40.66 | 2 | 7 350 PLN | 298 851 PLN |
563/10170/OMS | 2 | 34.41 | 2 | 7 850,01 PLN | 270 119 PLN |
562/10170/OMS | 2 | 33.6 | 2 | 7 950 PLN | 267 120 PLN |
561/10170/OMS | 2 | 28.86 | 1 | 8 200 PLN | 236 652 PLN |
560/10170/OMS | 1 | 58.76 | 4 | 7 650 PLN | 449 514 PLN |
559/10170/OMS | 1 | 43.87 | 2 | 7 050,01 PLN | 309 284 PLN |
558/10170/OMS | 1 | 44.32 | 2 | 7 050 PLN | 312 456 PLN |
557/10170/OMS | 1 | 41.78 | 2 | 7 050 PLN | 294 549 PLN |
556/10170/OMS | 1 | 34.55 | 2 | 7 750,01 PLN | 267 763 PLN |
555/10170/OMS | 1 | 28.97 | 1 | 8 100 PLN | 234 657 PLN |
554/10170/OMS | 1 | 27 | 1 | 8 100 PLN | 218 700 PLN |
553/10170/OMS | 0 | 40.77 | 2 | 7 150,01 PLN | 291 506 PLN |
552/10170/OMS | 0 | 54.97 | 3 | 6 950,01 PLN | 382 042 PLN |
551/10170/OMS | 4 | 43.52 | 2 | 7 350 PLN | 319 872 PLN |
550/10170/OMS | 4 | 43.16 | 2 | 7 350 PLN | 317 226 PLN |
549/10170/OMS | 4 | 54.58 | 3 | 7 350 PLN | 401 163 PLN |
548/10170/OMS | 4 | 51.74 | 3 | 8 250 PLN | 426 855 PLN |
547/10170/OMS | 4 | 27.47 | 1 | 8 400 PLN | 230 748 PLN |
546/10170/OMS | 4 | 33.08 | 2 | 8 150 PLN | 269 602 PLN |
545/10170/OMS | 4 | 34.08 | 2 | 8 150 PLN | 277 752 PLN |
544/10170/OMS | 4 | 37.23 | 2 | 7 650,01 PLN | 284 810 PLN |
543/10170/OMS | 4 | 58.31 | 4 | 7 950,01 PLN | 463 565 PLN |
542/10170/OMS | 4 | 63.32 | 4 | 7 200 PLN | 455 904 PLN |
541/10170/OMS | 3 | 38.25 | 2 | 7 550,01 PLN | 288 788 PLN |
540/10170/OMS | 3 | 43.65 | 2 | 7 250,01 PLN | 316 463 PLN |
539/10170/OMS | 3 | 43.3 | 2 | 7 250 PLN | 313 925 PLN |
538/10170/OMS | 3 | 54.71 | 3 | 7 250,01 PLN | 396 648 PLN |
537/10170/OMS | 3 | 51.87 | 3 | 8 150,01 PLN | 422 741 PLN |
536/10170/OMS | 3 | 27.61 | 1 | 8 300 PLN | 229 163 PLN |
535/10170/OMS | 3 | 33.22 | 2 | 8 050 PLN | 267 421 PLN |
534/10170/OMS | 3 | 34.21 | 2 | 7 950,01 PLN | 271 970 PLN |
533/10170/OMS | 3 | 36.31 | 2 | 7 550,01 PLN | 274 141 PLN |
532/10170/OMS | 3 | 58.44 | 4 | 7 850 PLN | 458 754 PLN |
531/10170/OMS | 3 | 63.45 | 4 | 7 100 PLN | 450 495 PLN |
530/10170/OMS | 3 | 54.5 | 2 | 7 250 PLN | 395 125 PLN |
529/10170/OMS | 2 | 38.45 | 2 | 7 450,01 PLN | 286 453 PLN |
528/10170/OMS | 2 | 43.84 | 2 | 7 150 PLN | 313 456 PLN |
527/10170/OMS | 2 | 43.49 | 2 | 7 150,01 PLN | 310 954 PLN |
526/10170/OMS | 2 | 54.89 | 3 | 7 150,01 PLN | 392 464 PLN |
525/10170/OMS | 2 | 27.75 | 1 | 8 200 PLN | 227 550 PLN |
524/10170/OMS | 2 | 34.41 | 2 | 7 850,01 PLN | 270 119 PLN |
523/10170/OMS | 2 | 35.8 | 2 | 7 450 PLN | 266 710 PLN |
522/10170/OMS | 2 | 58.62 | 4 | 7 750 PLN | 454 305 PLN |
521/10170/OMS | 2 | 63.63 | 4 | 7 000 PLN | 445 410 PLN |
520/10170/OMS | 2 | 54.7 | 2 | 7 150 PLN | 391 105 PLN |
519/10170/OMS | 1 | 38.58 | 2 | 7 350 PLN | 283 563 PLN |
518/10170/OMS | 1 | 43.97 | 2 | 7 050,01 PLN | 309 989 PLN |
517/10170/OMS | 1 | 43.62 | 2 | 7 050 PLN | 307 521 PLN |
516/10170/OMS | 1 | 55.03 | 3 | 7 050,01 PLN | 387 962 PLN |
515/10170/OMS | 1 | 27.89 | 1 | 8 100 PLN | 225 909 PLN |
514/10170/OMS | 1 | 34.54 | 2 | 7 750 PLN | 267 685 PLN |
513/10170/OMS | 1 | 36.63 | 2 | 7 350,01 PLN | 269 231 PLN |
512/10170/OMS | 1 | 58.78 | 4 | 7 650 PLN | 449 667 PLN |
511/10170/OMS | 1 | 63.76 | 4 | 6 900 PLN | 439 944 PLN |
510/10170/OMS | 1 | 54.83 | 2 | 7 050,01 PLN | 386 552 PLN |
509/10170/OMS | 1 | 54.43 | 2 | 7 050,01 PLN | 383 732 PLN |
508/10170/OMS | 0 | 43.95 | 2 | 6 950,01 PLN | 305 453 PLN |
507/10170/OMS | 0 | 43.6 | 2 | 6 950 PLN | 303 020 PLN |
506/10170/OMS | 0 | 27.85 | 1 | 8 000 PLN | 222 800 PLN |
505/10170/OMS | 0 | 54.79 | 2 | 6 950,01 PLN | 380 791 PLN |
499/10170/OMS | 0 | 43.86 | 2 | 6 950 PLN | 304 827 PLN |
Administratorem danych osobowych jest Bydgoskie Nieruchomości PREMIUM S.C. z siedzibą przy Wojska Polskiego 8, 85-168 Bydgoszcz (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres premium@bydgoskienieruchomosci.pl… czytaj więcej
Administratorem danych osobowych jest Bydgoskie Nieruchomości PREMIUM S.C. z siedzibą przy Wojska Polskiego 8, 85-168 Bydgoszcz (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres premium@bydgoskienieruchomosci.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.