Bydgoszcz

Okole

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
324 720 - 664 830 PLN
Cena za m2
8 900 - 9 950
Powierzchnia
32.8 - 74.7 m2
Nazwa inwestycji
Nad Starym Kanałem

Opis nieruchomości

Apartamenty klasy Premium. Wyjątkowa, wyróżniająca się architektura to prawdziwa perła na bydgoskim rynku nowych nieruchomości. Jedyne w swoim rodzaju połączenie odważnej, dynamicznej nowoczesności z urzekającymi bulwarami Nad Starym Kanałem Bydgoskim. Dokonała lokalizacja umożliwia sprawne korzystanie z miejskiej infrastruktury a bliskość terenów rekreacyjnych nad Kanałem Bydgoskim czyni tę inwestycję niezwykle atrakcyjną.

Realizacja inwestycji została właśnie rozpoczęta a jej zakończenie jest planowane na koniec 2023roku

Co sprawia, że ta inwestycja jest wyjątkowa?
Niezwykły komfort wynikający z zastosowania ogrzewania podłogowego w całym mieszkaniu. Twoim dzieciom już zawsze będzie ciepło w nogi a brak grzejników ułatwi swobodną aranżację wnętrza.
Wygodne i niezwykle przestronne tarasy, które zostały dla Ciebie wykończone trwałą deską kompozytową, pozwolą Ci znaleźć miejsce do odpoczynku.
Wypielęgnowane ogródki przy mieszkaniach na parterze dla amatorów bliskiego kontaktu z przyrodą.
Trzyszybowe, 6-komorowe okna obniżą comiesięczne koszty utrzymania Twojego mieszkania.
Fantastyczna lokalizacja - od bulwarów i terenów rekreacyjnych nad Kanałem Bydgoskim mieszkania dzieli tylko kilkadziesiąt metrów. Na Stary Rynek można dojść spacerem w 20 minut.

KUPUJĄCY NIE PŁACI ŻADNEJ PROWIZJI
Profesjonalne doradztwo inwestycyjne i pośrednictwo są całkowicie darmowe.

KREDYT
Bydgoskie Nieruchomości Premium s.c. udzielają bezpłatnej pomocy w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jeśli potrzebują Państwo dofinansowania w zakupie mieszkania, chętnie pomożemy.
Z nami sfinansujesz każdą inwestycję.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Lista ofert

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
827/10170/OMS 4 51.1 2 9 600 PLN 490 560 PLN
825/10170/OMS 3 51.4 3 9 600 PLN 493 440 PLN
823/10170/OMS 3 55.2 3 9 500 PLN 524 400 PLN
821/10170/OMS 3 51.1 2 9 600 PLN 490 560 PLN
817/10170/OMS 2 42 2 9 700 PLN 407 400 PLN
816/10170/OMS 2 51.4 3 9 500 PLN 488 300 PLN
814/10170/OMS 2 55.2 3 9 400 PLN 518 880 PLN
813/10170/OMS 2 55.4 3 9 400 PLN 520 760 PLN
812/10170/OMS 2 52.1 3 9 500 PLN 494 950 PLN
806/10170/OMS 1 51.4 3 9 500 PLN 488 300 PLN
804/10170/OMS 1 55.2 3 9 400 PLN 518 880 PLN
803/10170/OMS 1 55.4 3 9 400 PLN 520 760 PLN
801/10170/OMS 1 51.1 2 9 500 PLN 485 450 PLN
796/10170/OMS 4 62.3 4 9 200 PLN 573 160 PLN
795/10170/OMS 3 56.1 3 9 500 PLN 532 950 PLN
793/10170/OMS 3 62.3 4 9 200 PLN 573 160 PLN
790/10170/OMS 2 62.3 3 9 100 PLN 566 930 PLN
789/10170/OMS 1 56.2 3 9 400 PLN 528 280 PLN
788/10170/OMS 1 45 2 9 700 PLN 436 500 PLN
786/10170/OMS 1 62.3 4 9 200 PLN 573 160 PLN
785/10170/OMS 4 43.2 2 9 800 PLN 423 360 PLN
784/10170/OMS 4 44.8 2 9 800 PLN 439 040 PLN
783/10170/OMS 4 47 2 9 600 PLN 451 200 PLN
779/10170/OMS 4 41.6 2 9 800 PLN 407 680 PLN
776/10170/OMS 4 69.7 3 9 200 PLN 641 240 PLN
775/10170/OMS 3 44.8 2 9 800 PLN 439 040 PLN
774/10170/OMS 3 47 2 9 600 PLN 451 200 PLN
773/10170/OMS 3 33.1 1 9 950 PLN 329 345 PLN
768/10170/OMS 3 39.7 2 9 800 PLN 389 060 PLN
767/10170/OMS 3 32.8 1 9 950 PLN 326 360 PLN
765/10170/OMS 3 74.2 3 8 900 PLN 660 380 PLN
764/10170/OMS 2 43.2 2 9 700 PLN 419 040 PLN
763/10170/OMS 2 47 2 9 500 PLN 446 500 PLN
753/10170/OMS 2 33.1 1 9 900 PLN 561 470 PLN
751/10170/OMS 2 72.9 3 8 900 PLN 648 810 PLN
749/10170/OMS 2 41.6 2 9 700 PLN 403 520 PLN
748/10170/OMS 2 39.1 2 9 900 PLN 387 090 PLN
747/10170/OMS 2 39.8 2 9 900 PLN 394 020 PLN
746/10170/OMS 2 32.8 1 9 900 PLN 324 720 PLN
745/10170/OMS 2 65.6 3 9 100 PLN 596 960 PLN
729/10170/OMS 2 69.7 3 9 100 PLN 634 270 PLN
728/10170/OMS 1 43.2 2 9 700 PLN 419 040 PLN
727/10170/OMS 1 44.8 2 9 700 PLN 434 560 PLN
726/10170/OMS 1 47 2 9 500 PLN 446 500 PLN
725/10170/OMS 1 33.1 1 9 900 PLN 327 690 PLN
724/10170/OMS 1 61.7 3 9 100 PLN 561 470 PLN
723/10170/OMS 1 72.9 3 8 900 PLN 648 810 PLN
722/10170/OMS 1 41.6 2 9 700 PLN 403 520 PLN
721/10170/OMS 1 39.1 2 9 900 PLN 387 090 PLN
720/10170/OMS 1 39.7 2 9 900 PLN 393 030 PLN
718/10170/OMS 1 65.6 3 9 100 PLN 596 960 PLN
717/10170/OMS 1 74.7 3 8 900 PLN 664 830 PLN
716/10170/OMS 0 47.5 2 9 500 PLN 451 250 PLN
715/10170/OMS 0 48.3 2 9 500 PLN 458 850 PLN
714/10170/OMS 0 50.5 2 9 500 PLN 479 750 PLN
713/10170/OMS 0 35.8 2 9 900 PLN 354 420 PLN
712/10170/OMS 0 61.7 3 9 100 PLN 561 470 PLN
711/10170/OMS 0 61.7 3 9 100 PLN 561 470 PLN
710/10170/OMS 0 72.9 3 8 900 PLN 648 810 PLN

Mapa

Kontakt

Wiesław Majchrzak

Wiesław Majchrzak

Telefon:
607471347
E-mail:
majchrzak@bydgoskienieruchomosci.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Bydgoskie Nieruchomości PREMIUM S.C. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Bydgoskie Nieruchomości PREMIUM S.C. z siedzibą przy Wojska Polskiego 8, 85-168 Bydgoszcz (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres premium@bydgoskienieruchomosci.pl… czytaj więcej